
2022 Results
Date | Track | Result |
---|---|---|
February 17, 2022 | Volusia Speedway Park - DIRTcar Nationals Night 3 | 26th |
April 22, 2022 | Lernerville Speedway | 2nd |
May 13, 2022 | Lernerville Speedway | 4th |
May 20, 2022 | Lernerville Speedway - BRP Modified Tour | 20th |
June 3, 2022 | Lernerville Speedway | 1st |
June 5, 2022 | Tri-City Raceway Park | 4th |
June 10, 2022 | Lernerville Speedway | 3rd |
June 17, 2022 | Lernerville Speedway | 3rd |
June 19, 2022 | Tri-City Raceway Park | 3rd |
July 2, 2022 | Tri-City Raceway Park | 1st |
July 3, 2022 | Tri-City Raceway Park - BRP Modified Tour | 1st |
July 8, 2022 | Lernerville Speedway | 3rd |
July 10, 2022 | Tri-City Raceway Park | 3rd |
July 15, 2022 | Lernerville Speedway | 4th |
July 29, 2022 | Lernerville Speedway | 1st |
July 31, 2022 | Tri-City Raceway Park | 1st (in 00 Hoffman car) |
August 19, 2022 | Lernerville Speedway | 6th |
September 2, 2022 | Lernerville Speedway (won points championship) | 3rd |
September 3, 2022 | Sharon Speedway - Lou Blaney Memorial BRP Modified Tour | 4th |
September 10, 2022 | Michaels Mercer Raceway BRP Modified Tour | 1st |
October 15, 2022 | Lernerville Speedway Steel City Stampede | 4th |
2023 Results
Date | Track | Result |
---|---|---|
, 2023 | ||
, 2023 | ||
, 2023 | ||
, 2023 | ||
, 2023 | ||